自信を持って英国IFA認定プロフェッショナルアロマセラピストをめざします。
本科終了後、さらに専門的なアロマセラピー理論、伝統のアロマセラピートリートメントを学び、自信を持って英国IFA認定プロフェッショナルアロマセラピストをめざします。
・英国IFA認定プロフェッショナル資格必須
- 受講料
- 47万6700円
| カリキュラム | 授業時間 | ホームワーク | 症例 | |
|---|---|---|---|---|
| アロマセラピー理論 | 102時間 | 210時間以上 | 30症例 | |
| アロマセラピー実技 | ||||
| 特別授業 |
|
6時間 | レポート提出 | |
| 3時間 | ||||
| 6時間 | ||||
| 4時間 | ||||
| 総時間数 | 121時間 | |||
| 筆記・実技試験 | 5時間 | |||
アロマセラピー専科コーススケジュール
| 日程 | 午前 | 午後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 10月 | 6日 | 木曜 | ア専1 | ||
| 10日 | 月・祝 | ア専2 | ||||
| 30日 | 日曜 | ア専3 | ||||
| 11月 | 10日 | 木曜 | ア専4 | |||
| 19日 | 土曜 | ア専5 | ||||
| 23日 | 水・祝 | ア専6 | ||||
| 12月 | 1日 | 木曜 | ア専7 | |||
| 10日 | 土曜 | ア専8 | ||||
| 11日 | 日曜 | ア専9 | ||||
| 2012年 | 1月 | 12日 | 木曜 | ア専10 | ||
| 21日 | 土曜 | ア専11 | ||||
| 22日 | 日曜 | ア専12 | ||||
| 2月 | 2日 | 木曜 | ア専13 | |||
| 18日 | 土曜 | ア専14 | ||||
| 19日 | 日曜 | ア専15 | ||||
| 3月 | 1日 | 木曜 | ア専16 | |||
| 10日 | 土曜 | ア専17 | ||||
| 11日 | 日曜 | ア専18 | ||||
上記以外のスケジュールでも開講の可能性があります。次回開催は2012年10月~となります。
詳細は資料請求かお問合せからご連絡ください。
*上記スケジュールは変更する場合もあります。
